Artikel-Nr.: A4141_LZ
- Beschreibung
Komfortabel und entspannt auf kurzen oder langen Strecken – das neue Gotour ist das perfekte E-Bike für Ihre Entdeckungstouren.
Allgemeine Informationen | |
Modell | Gotour 5.43 |
Marke | FLYER |
Gewicht (kg) | 32 |
Einsatzbereich | Strasse |
Einsatzzweck | Tour |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Trekkingbike |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
Modellreihe | 5.43R |
Jahr | 2024 |
Ausstattung | |
Motor | Bosch Smart System Performance Line (75Nm) |
Akku | Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Gabel | SR Suntour Mobie A32 Coil |
Kette / Riemen | Nabenschaltung |
Schaltung | Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX |
Bremsen | Shimano BR-MT410, 2 piston |
Frontleuchte | FLYER ONE HL-2 |
Rücklicht | FLYER RL-2 |
Vorbau | Speedlifter Twist SE, 31.8 x 95 mm, adjustable height, 80 mm |
Lenker | Humpert Ergo XL, 31.8 mm |
Sattel | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm x 350 mm |
Ständer | Ursus MooI 90 |
Schloss | ABUS Amparo 4750 X, frame & battery locks, keyed alike |
Kettenschutz | Ja |
Schutzbleche | Sunny Wheel 70 mm |
Gepäckträger | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel Federweg (mm) | 75 |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Akku-Kapazität | 750 |
Anzahl Gänge | 5 |
Schalthebel | Shimano SL-C7000-5, 5 speed |
Kurbelgarnitur | Samox EC33 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Gates hi 32, 5 speed |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
Felge (vorne) | Mach1 Trucky 30 |
Felge (hinten) | Mach1 Trucky 30 |
Speichen | DT Swiss Champion |
Nabe (vorne) | Formula CL-71, 32h |
Nabe (hinten) | Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h |
Reifen (vorne) | Schwalbe Al Grounder |
Reifen (hinten) | Schwalbe Al Grounder |
Bremse (vorne) | Shimano Deore |
Bremse (hinten) | Shimano Deore |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT30M2, 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano Nexus Coaster 5L, 160 mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano Deore |
Bremshebel (vorne) | Shimano Deore |
Griffe | FLYER Comfort |
Steuersatz | VP CI Tapered Set |
Pedale | FLYER Wellgo |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Schaltungssystem | Nabenschaltung |
Antriebsart | Riemen |
Motortyp | bis 25 km/h |
Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Spannung | 36V |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0